Pricing
Your monthly plan covers your account and phone number. On top of that you pay for what you use: outbound calls per minute, and AI model usage per use. Everything below is in Australian dollars, priced on both the Silver and Gold plans.
Plans & fees
Two plans. The Gold plan has a higher monthly fee but lower model usage prices; the Silver plan has a lower monthly fee. Pick whichever suits your call volume.
- $10.00 monthly plan fee
- + $1.00 / month for 1 phone number (DID)
- Model usage billed per use (see prices below)
- $20.00 monthly plan fee
- + $1.00 / month for 1 phone number (DID)
- Model usage billed per use (see prices below)
How pricing works
- • Monthly plan fee — a flat fee billed each month (Silver $11.00 inc. 1 number, Gold $21.00 inc. 1 number).
- • Phone number (DID) — $1.00 per number per month. Your plan includes one; extra numbers add $1.00 each.
- • Model usage — billed per use at the rates in the tables below (per 1M tokens for language models, per minute for speech, per 1M characters for voice).
- • The ≈ $/min estimate — shown next to language & realtime models as a rough guide only, assuming roughly 2,000 input and 300 output tokens per minute of conversation. Actual usage varies widely with prompt size and how much the agent talks — it is a ballpark, not a quote.
Outbound call rates
What it costs when your agent calls out to a phone number — for example returning a call, following up a lead, or running an outbound campaign. These rates are the same on both the Silver and Gold plans.
| Calling | Where | Per minute |
|---|---|---|
| Australian landlines | Anywhere in Australia | $0.06 |
| Australian mobiles | Anywhere in Australia | $0.13 |
| 1300 numbers | Australia | $0.25 |
AI model rates
Every AI model you can choose, with its price on both plans. These are charged on top of the call rates above, for the AI work done during a call.
OpenAI
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| gpt-4.1 | In $4.50 · Out $18.00 ≈ $0.0144/min est. | In $4.20 · Out $16.80 ≈ $0.0134/min est. |
| gpt-4.1-mini | In $0.900 · Out $3.60 ≈ $0.00288/min est. | In $0.840 · Out $3.36 ≈ $0.00269/min est. |
| gpt-4.1-nano | In $0.225 · Out $0.900 ≈ $0.00072/min est. | In $0.210 · Out $0.840 ≈ $0.00067/min est. |
| gpt-4o | In $5.62 · Out $22.50 ≈ $0.0180/min est. | In $5.25 · Out $21.00 ≈ $0.0168/min est. |
| gpt-4o-mini | In $0.337 · Out $1.35 ≈ $0.00108/min est. | In $0.315 · Out $1.26 ≈ $0.00101/min est. |
| gpt-5-nano | In $0.113 · Out $0.900 ≈ $0.00049/min est. | In $0.105 · Out $0.840 ≈ $0.00046/min est. |
| gpt-5.4 | In $11.25 · Out $45.00 ≈ $0.0360/min est. | In $10.50 · Out $42.00 ≈ $0.0336/min est. |
| gpt-5.4-mini | In $0.900 · Out $3.60 ≈ $0.00288/min est. | In $0.840 · Out $3.36 ≈ $0.00269/min est. |
| gpt-5.4-nano | In $0.225 · Out $0.900 ≈ $0.00072/min est. | In $0.210 · Out $0.840 ≈ $0.00067/min est. |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| OpenAI STT | $0.0135 /min | $0.0126 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| OpenAI TTS | $33.75 /1M chars | $31.50 /1M chars |
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| gpt-realtime | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
| gpt-realtime-1.5 | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
| gpt-realtime-2 | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
| gpt-realtime-mini | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
Anthropic
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | In $2.25 · Out $11.25 ≈ $0.00788/min est. | In $2.10 · Out $10.50 ≈ $0.00735/min est. |
| claude-opus-4-6 | In $33.75 · Out $169 ≈ $0.118/min est. | In $31.50 · Out $158 ≈ $0.110/min est. |
| claude-opus-4-7 | In $33.75 · Out $169 ≈ $0.118/min est. | In $31.50 · Out $158 ≈ $0.110/min est. |
| claude-sonnet-4-5 | In $6.75 · Out $33.75 ≈ $0.0236/min est. | In $6.30 · Out $31.50 ≈ $0.0221/min est. |
| claude-sonnet-4-6 | In $6.75 · Out $33.75 ≈ $0.0236/min est. | In $6.30 · Out $31.50 ≈ $0.0221/min est. |
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | In $0.675 · Out $5.62 ≈ $0.00304/min est. | In $0.630 · Out $5.25 ≈ $0.00283/min est. |
| gemini-2.5-flash-lite | In $0.225 · Out $0.900 ≈ $0.00072/min est. | In $0.210 · Out $0.840 ≈ $0.00067/min est. |
| gemini-3-flash-preview | In $0.675 · Out $3.38 ≈ $0.00236/min est. | In $0.630 · Out $3.15 ≈ $0.00220/min est. |
| gemini-3.1-flash-lite | In $0.225 · Out $0.900 ≈ $0.00072/min est. | In $0.210 · Out $0.840 ≈ $0.00067/min est. |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Google STT | $0.0360 /min | $0.0336 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Google TTS | $36.00 /1M chars | $33.60 /1M chars |
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | In $6.75 · Out $27.00 ≈ $0.0256/min est. | In $6.30 · Out $25.20 ≈ $0.0239/min est. |
| gemini-3.1-flash-live-preview | In $6.75 · Out $27.00 ≈ $0.0256/min est. | In $6.30 · Out $25.20 ≈ $0.0239/min est. |
| gemini-live-2.5-flash-native-audio | In $6.75 · Out $27.00 ≈ $0.0256/min est. | In $6.30 · Out $25.20 ≈ $0.0239/min est. |
Deepgram
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Deepgram STT | $0.0173 /min | $0.0162 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Deepgram TTS | $67.50 /1M chars | $63.00 /1M chars |
xAI (Grok)
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| grok-4-1-fast-non-reasoning | In $0.450 · Out $1.12 ≈ $0.00124/min est. | In $0.420 · Out $1.05 ≈ $0.00115/min est. |
| grok-4-fast-non-reasoning | In $0.450 · Out $1.12 ≈ $0.00124/min est. | In $0.420 · Out $1.05 ≈ $0.00115/min est. |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | In $1.35 · Out $3.38 ≈ $0.00371/min est. | In $1.26 · Out $3.15 ≈ $0.00347/min est. |
| grok-4.20-0309-reasoning | In $2.81 · Out $5.62 ≈ $0.00731/min est. | In $2.62 · Out $5.25 ≈ $0.00682/min est. |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| xAI (Grok) TTS | $33.75 /1M chars | $31.50 /1M chars |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| grok-voice-fast-1.0 | $0.113 /min | $0.105 /min |
| grok-voice-think-fast-1.0 | $0.113 /min | $0.105 /min |
OpenRouter
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| claude-haiku-4.5-fast | In $2.25 · Out $11.25 ≈ $0.00788/min est. | In $2.10 · Out $10.50 ≈ $0.00735/min est. |
| claude-haiku-4.5-thinking | In $2.25 · Out $11.25 ≈ $0.00788/min est. | In $2.10 · Out $10.50 ≈ $0.00735/min est. |
| claude-opus-4.6-max | In $9.00 · Out $45.00 ≈ $0.0315/min est. | In $8.40 · Out $42.00 ≈ $0.0294/min est. |
| claude-opus-4.7-max | In $11.25 · Out $56.25 ≈ $0.0394/min est. | In $10.50 · Out $52.50 ≈ $0.0368/min est. |
| deepseek-v4-flash-fast | In $0.990 · Out $1.96 ≈ $0.00257/min est. | In $0.924 · Out $1.83 ≈ $0.00240/min est. |
| deepseek-v4-flash-max | In $0.990 · Out $1.96 ≈ $0.00257/min est. | In $0.924 · Out $1.83 ≈ $0.00240/min est. |
| deepseek-v4-pro-max | In $0.990 · Out $1.96 ≈ $0.00257/min est. | In $0.924 · Out $1.83 ≈ $0.00240/min est. |
| gemini-3-flash-preview-min | In $1.12 · Out $6.75 ≈ $0.00428/min est. | In $1.05 · Out $6.30 ≈ $0.00399/min est. |
| gemini-3.1-pro-preview | In $4.50 · Out $27.00 ≈ $0.0171/min est. | In $4.20 · Out $25.20 ≈ $0.0160/min est. |
| gpt-5.4-xhigh | In $9.00 · Out $54.00 ≈ $0.0342/min est. | In $8.40 · Out $50.40 ≈ $0.0319/min est. |
| gpt-5.5-high | In $11.25 · Out $67.50 ≈ $0.0427/min est. | In $10.50 · Out $63.00 ≈ $0.0399/min est. |
| gpt-5.5-xhigh | In $11.25 · Out $67.50 ≈ $0.0427/min est. | In $10.50 · Out $63.00 ≈ $0.0399/min est. |
| gpt-oss-120b-cerebras-low | In $0.225 · Out $1.12 ≈ $0.00079/min est. | In $0.210 · Out $1.05 ≈ $0.00073/min est. |
| gpt-oss-20b-groq-low | In $0.225 · Out $1.12 ≈ $0.00079/min est. | In $0.210 · Out $1.05 ≈ $0.00073/min est. |
| grok-4-fast | In $0.450 · Out $1.12 ≈ $0.00124/min est. | In $0.420 · Out $1.05 ≈ $0.00115/min est. |
| grok-4.20 | In $0.450 · Out $1.12 ≈ $0.00124/min est. | In $0.420 · Out $1.05 ≈ $0.00115/min est. |
| kimi-k2.6 | In $1.66 · Out $7.88 ≈ $0.00569/min est. | In $1.55 · Out $7.35 ≈ $0.00531/min est. |
| llama-3.1-405b-cerebras | In $13.50 · Out $27.00 ≈ $0.0351/min est. | In $12.60 · Out $25.20 ≈ $0.0328/min est. |
| llama-4-scout-groq | In $0.180 · Out $0.675 ≈ $0.00056/min est. | In $0.168 · Out $0.630 ≈ $0.00052/min est. |
| mimo-v2.5-pro | In $2.25 · Out $6.75 ≈ $0.00652/min est. | In $2.10 · Out $6.30 ≈ $0.00609/min est. |
| mistral-small-3.2 | In $0.900 · Out $2.70 ≈ $0.00261/min est. | In $0.840 · Out $2.52 ≈ $0.00244/min est. |
| qwen3-32b-groq | In $0.180 · Out $0.630 ≈ $0.00055/min est. | In $0.168 · Out $0.588 ≈ $0.00051/min est. |
| qwen3.6-plus | In $1.80 · Out $7.20 ≈ $0.00576/min est. | In $1.68 · Out $6.72 ≈ $0.00538/min est. |
Cartesia
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Cartesia TTS | $112 /1M chars | $105 /1M chars |
ElevenLabs
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| ElevenLabs STT | $0.0150 /min | $0.0140 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| default | $248 /1M chars | $231 /1M chars |
AWS
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| amazon-nova-2-lite | In $0.135 · Out $0.540 ≈ $0.00043/min est. | In $0.126 · Out $0.504 ≈ $0.00040/min est. |
| amazon-nova-lite | In $0.135 · Out $0.540 ≈ $0.00043/min est. | In $0.126 · Out $0.504 ≈ $0.00040/min est. |
| amazon-nova-micro | In $0.0900 · Out $0.315 ≈ $0.00027/min est. | In $0.0840 · Out $0.294 ≈ $0.00026/min est. |
| amazon-nova-pro | In $1.80 · Out $7.20 ≈ $0.00576/min est. | In $1.68 · Out $6.72 ≈ $0.00538/min est. |
| claude-haiku-3.5 | In $1.80 · Out $9.00 ≈ $0.00630/min est. | In $1.68 · Out $8.40 ≈ $0.00588/min est. |
| claude-haiku-3.5-latency-opt | In $2.25 · Out $11.25 ≈ $0.00788/min est. | In $2.10 · Out $10.50 ≈ $0.00735/min est. |
| claude-haiku-4.5 | In $2.25 · Out $11.25 ≈ $0.00788/min est. | In $2.10 · Out $10.50 ≈ $0.00735/min est. |
| claude-sonnet-4 | In $6.75 · Out $33.75 ≈ $0.0236/min est. | In $6.30 · Out $31.50 ≈ $0.0221/min est. |
| claude-sonnet-4.5 | In $13.50 · Out $50.62 ≈ $0.0422/min est. | In $12.60 · Out $47.25 ≈ $0.0394/min est. |
| claude-sonnet-4.6 | In $6.75 · Out $33.75 ≈ $0.0236/min est. | In $6.30 · Out $31.50 ≈ $0.0221/min est. |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| streaming | $0.0540 /min | $0.0504 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| neural | $36.00 /1M chars | $33.60 /1M chars |
| standard | $9.00 /1M chars | $8.40 /1M chars |
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| amazon.nova-2-sonic-v1:0 | In $7.65 · Out $30.60 ≈ $0.0291/min est. | In $7.14 · Out $28.56 ≈ $0.0271/min est. |
| amazon.nova-sonic-v1:0 | In $7.65 · Out $30.60 ≈ $0.0291/min est. | In $7.14 · Out $28.56 ≈ $0.0271/min est. |
Azure
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| gpt-4.1 | In $4.50 · Out $18.00 ≈ $0.0144/min est. | In $4.20 · Out $16.80 ≈ $0.0134/min est. |
| gpt-4.1-mini | In $0.900 · Out $3.60 ≈ $0.00288/min est. | In $0.840 · Out $3.36 ≈ $0.00269/min est. |
| gpt-4.1-nano | In $0.225 · Out $0.900 ≈ $0.00072/min est. | In $0.210 · Out $0.840 ≈ $0.00067/min est. |
| gpt-4o | In $5.62 · Out $22.50 ≈ $0.0180/min est. | In $5.25 · Out $21.00 ≈ $0.0168/min est. |
| gpt-4o-mini | In $0.337 · Out $1.35 ≈ $0.00108/min est. | In $0.315 · Out $1.26 ≈ $0.00101/min est. |
| gpt-5-mini | In $0.562 · Out $4.50 ≈ $0.00247/min est. | In $0.525 · Out $4.20 ≈ $0.00231/min est. |
| gpt-5-nano | In $0.113 · Out $0.900 ≈ $0.00049/min est. | In $0.105 · Out $0.840 ≈ $0.00046/min est. |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Azure STT | $0.0135 /min | $0.0126 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Azure TTS | $36.00 /1M chars | $33.60 /1M chars |
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| gpt-4o-mini-realtime-preview | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
| gpt-4o-realtime-preview | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
| gpt-realtime | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
| gpt-realtime-mini | In $90.00 · Out $180 ≈ $0.216/min est. | In $84.00 · Out $168 ≈ $0.202/min est. |
AssemblyAI
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Universal-3.5 Pro (Multilingual) | $0.0169 /min | $0.0158 /min |
| Universal Streaming (English) | $0.00562 /min | $0.00525 /min |
| Universal Streaming (Multilingual) | $0.00562 /min | $0.00525 /min |
SLNG.ai
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Deepgram Nova 3 EN (SLNG-hosted, low latency — Sydney GCP) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Nova 3 ES (SLNG-hosted) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Nova 3 Multilingual (SLNG-hosted, auto-detect) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Nova 2 (proxy — 36 languages) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Nova 3 (proxy — 17 languages) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Nova 3 Medical (proxy — EN) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Soniox Speech AI RT v4 (60+ languages) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Reson8 v1 (9 European languages) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Rime Arcana 3 EN (SLNG-hosted, low latency — Sydney AWS) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Rime Arcana 3 ES (SLNG-hosted) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Aura 2 EN (SLNG-hosted — EU/US regions only) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Aura 2 ES (SLNG-hosted — EU/US regions only) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Deepgram Aura 2 (proxy — 7 languages) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Cartesia Sonic 3 (40+ languages, low latency) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| KugelAudio Kugel 1 Turbo (26 languages, low latency) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| KugelAudio Kugel 2 (26 languages) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Murf Falcon (EN + ES) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
| Soniox TTS RT v1 (EN, real-time) | $0.00742 /min | $0.00693 /min |
SCX (Au)
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Llama 4 Maverick 17B (non-reasoning) | In $2.36 · Out $7.20 ≈ $0.00688/min est. | In $2.21 · Out $6.72 ≈ $0.00643/min est. |
| Qwen3 32B (Thinking off) | In $1.62 · Out $3.87 ≈ $0.00440/min est. | In $1.51 · Out $3.61 ≈ $0.00411/min est. |
| GPT-OSS 120B (Low reasoning) | In $0.742 · Out $2.45 ≈ $0.00222/min est. | In $0.693 · Out $2.29 ≈ $0.00207/min est. |
| MAGPiE 117B — SCX flagship | In $1.87 · Out $4.37 ≈ $0.00504/min est. | In $1.74 · Out $4.07 ≈ $0.00471/min est. |
| MiniMax M2.7 (light reasoning) | In $0.990 · Out $4.68 ≈ $0.00338/min est. | In $0.924 · Out $4.37 ≈ $0.00316/min est. |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Whisper Large v3 (AU-hosted) | $0.0146 /min | $0.0136 /min |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| SCX Qwen3 TTS (AU-hosted) | $0.0304 /min | $0.0284 /min |
Telnyx
Prices shown per 1 million tokens · AUD · ≈/min = rough estimate for a typical call
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Kimi K2.6 (Telnyx — high intelligence) | In $1.50 · Out $9.00 ≈ $0.00569/min est. | In $1.40 · Out $8.40 ≈ $0.00531/min est. |
| GLM-5.1 (Telnyx — reasoning) | In $2.21 · Out $9.90 ≈ $0.00738/min est. | In $2.06 · Out $9.24 ≈ $0.00689/min est. |
| MiniMax M2.7 (Telnyx — budget) | In $0.473 · Out $2.70 ≈ $0.00176/min est. | In $0.441 · Out $2.52 ≈ $0.00164/min est. |
Prices shown per minute of audio · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Telnyx (native) | $0.0338 /min | $0.0315 /min |
| Deepgram Nova 3 | $0.0167 /min | $0.0155 /min |
| Deepgram Flux | $0.0167 /min | $0.0155 /min |
| $0.0383 /min | $0.0357 /min | |
| Azure | $0.0607 /min | $0.0567 /min |
| Speechmatics | $0.0338 /min | $0.0315 /min |
Prices shown per 1 million characters · AUD
| Model | Silver plan | Gold plan |
|---|---|---|
| Telnyx NaturalHD | $108 /1M chars | $101 /1M chars |
Important notes
Last generated from live dashboard pricing. Plans: Silver $10/mo, Gold $20/mo, each + $1.00/number.